$1.650.000.000 COP | Venta
Colombia
$260.000.000 COP | Venta
$550.000.000 COP | Venta
$240.000.000 COP | Venta
$860.000.000 COP | Venta
$682.000.000 COP | Venta
$210.000.000 COP | Venta
$380.000.000 COP | Venta
$280.000.000 COP | Venta
$1.300.000.000 COP | Venta
$399.000.000 COP | Venta
$305.000.000 COP | Venta
$850.000.000 COP | Venta
$325.000.000 COP | Venta
$800.000.000 COP | Venta
$390.000.000 COP | Venta
$370.000.000 COP | Venta
$340.000.000 COP | Venta
$480.000.000 COP | Venta
Venta de inmuebles en el Valle de Aburrá que incluye los municipios de Medellín, Sabaneta, Itaguí, Caldas, La Estrella, Envigado, Oriente
$290.000.000 COP | Venta
$435.000.000 COP | Venta
$880.000.000 COP | Venta
$360.000.000 COP | Venta
$415.000.000 COP | Venta
$620.000.000 COP | Venta
$720.000.000 COP | Venta