$400.000.000 COP | Venta
Colombia
$280.000.000 COP | Venta
$530.000.000 COP | Venta
$350.000.000 COP | Venta
$329.900.000 COP | Venta
$460.000.000 COP | Venta
$410.000.000 COP | Venta
$365.000.000 COP | Venta
$670.000.000 COP | Venta
$850.000.000 COP | Venta
$169.000.000 COP | Venta
$440.000.000 COP | Venta
$550.000.000 COP | Venta
$230.000.000 COP | Venta
$1.500.000.000 COP | Venta
$1.300.000.000 COP | Venta
$6.500.000.000 COP | Venta
$484.000.000 COP | Venta
Venta de inmuebles en el Valle de Aburrá que incluye los municipios de Medellín, Sabaneta, Itaguí, Caldas, La Estrella, Envigado, Oriente
$875.000.000 COP | Venta
$615.000.000 COP | Venta
$800.000.000 COP | Venta
$253.500.000 COP | Venta
$360.000.000 COP | Venta
$255.000.000 COP | Venta
$398.000.000 COP | Venta
$1.020.000.000 COP | Venta
$560.000.000 COP | Venta
$930.000.000 COP | Venta