$950.000.000 COP | Venta
Colombia
$1.300.000.000 COP | Venta
$300.000.000 COP | Venta
$550.000.000 COP | Venta
$485.000.000 COP | Venta
$160.000.000 COP | Venta
$330.000.000 COP | Venta
$490.000.000 COP | Venta
$930.000.000 COP | Venta
$850.000.000 COP | Venta
$340.000.000 COP | Venta
$365.000.000 COP | Venta
$682.000.000 COP | Venta
$250.000.000 COP | Venta
$410.000.000 COP | Venta
$390.000.000 COP | Venta
$999.000.000 COP | Venta
$1.650.000.000 COP | Venta
Venta de inmuebles en el Valle de Aburrá que incluye los municipios de Medellín, Sabaneta, Itaguí, Caldas, La Estrella, Envigado, Oriente
$480.000.000 COP | Venta
$380.000.000 COP | Venta
$260.000.000 COP | Venta
$210.000.000 COP | Venta
$415.000.000 COP | Venta
$860.000.000 COP | Venta
$720.000.000 COP | Venta
$355.000.000 COP | Venta
$272.000.000 COP | Venta
$600.000.000 COP | Venta
$510.000.000 COP | Venta
$520.000.000 COP | Venta
$465.000.000 COP | Venta