$570.000.000 COP | Venta
Colombia
$1.400.000.000 COP | Venta
$1.950.000.000 COP | Venta
$630.000.000 COP | Venta
$460.000.000 COP | Venta
$480.000.000 COP | Venta
$700.000.000 COP | Venta
$469.700.000 COP | Venta
$350.000.000 COP | Venta
$760.000.000 COP | Venta
$1.046.585.561 COP | Venta
$520.000.000 COP | Venta
$1.000.000.000 COP | Venta
$550.000.000 COP | Venta
$430.000.000 COP | Venta
$800.000.000 COP | Venta
$680.000.000 COP | Venta
$1.900.000 COP | Alquiler
$1.700.000.000 COP | Venta
$1.900.000.000 COP | Venta
Venta de inmuebles en el Valle de Aburrá que incluye los municipios de Medellín, Sabaneta, Itaguí, Caldas, La Estrella, Envigado, Oriente
$461.740.414 COP | Venta
$299.800.000 COP | Venta
$363.000.000 COP | Venta
$280.000.000 COP | Venta
$450.000.000 COP | Venta
$467.463.358 COP | Venta
$298.000.000 COP | Venta
$215.568.602 COP | Venta
$290.000.000 COP | Venta
$463.000.000 COP | Venta
$415.000.000 COP | Venta
$745.000.000 COP | Venta