$350.000.000 COP | Venta
Colombia
$225.000.000 COP | Venta
$850.000.000 COP | Venta
$640.000.000 COP | Venta
$280.000.000 COP | Venta
$1.290.000.000 COP | Venta
$420.000.000 COP | Venta
$460.000.000 COP | Venta
$190.000.000 COP | Venta
$950.000.000 COP | Venta
$450.000.000 COP | Venta
$340.000.000 COP | Venta
$160.000.000 COP | Venta
$310.000.000 COP | Venta
$290.000.000 COP | Venta
$433.200.000 COP | Venta
$440.000.000 COP | Venta
$145.000.000 COP | Venta
Venta de inmuebles en el Valle de Aburrá que incluye los municipios de Medellín, Sabaneta, Itaguí, Caldas, La Estrella, Envigado, Oriente
$930.000.000 COP | Venta
$260.000.000 COP | Venta
$220.000.000 COP | Venta
$682.000.000 COP | Venta
$480.000.000 COP | Venta
$365.000.000 COP | Venta
$270.000.000 COP | Venta
$258.000.000 COP | Venta
$248.000.000 COP | Venta
$370.000.000 COP | Venta
$169.000.000 COP | Venta