$630.000.000 COP | Venta
Colombia
$448.000.000 COP | Venta
$1.200.000.000 COP | Venta
$380.000.000 COP | Venta
$530.000.000 COP | Venta
$285.000.000 COP | Venta
$280.000.000 COP | Venta
$450.000.000 COP | Venta
$160.000.000 COP | Venta
$1.020.000.000 COP | Venta
$540.000.000 COP | Venta
$565.000.000 COP | Venta
$329.900.000 COP | Venta
$462.505.031 COP | Venta
$840.000.000 COP | Venta
$230.000.000 COP | Venta
$2.250.000.000 COP | Venta
$225.000.000 COP | Venta
Venta de inmuebles en el Valle de Aburrá que incluye los municipios de Medellín, Sabaneta, Itaguí, Caldas, La Estrella, Envigado, Oriente
$398.000.000 COP | Venta
$460.000.000 COP | Venta
$360.000.000 COP | Venta
$245.000.000 COP | Venta
$560.000.000 COP | Venta
$670.000.000 COP | Venta
$930.000.000 COP | Venta
$190.000.000 COP | Venta
$260.000.000 COP | Venta
$220.000.000 COP | Venta
$396.000.000 COP | Venta
$682.000.000 COP | Venta