$175.000.000 COP | Venta
Colombia
$1.300.000.000 COP | Venta
$510.000.000 COP | Venta
$410.000.000 COP | Venta
$260.000.000 COP | Venta
$480.000.000 COP | Venta
$300.000.000 COP | Venta
$675.000.000 COP | Venta
$345.000.000 COP | Venta
$382.000.000 COP | Venta
$595.000.000 COP | Venta
$580.000.000 COP | Venta
$390.000.000 COP | Venta
$370.000.000 COP | Venta
$496.296.296 COP | Venta
$450.000.000 COP | Venta
$270.000.000 COP | Venta
$465.000.000 COP | Venta
$255.000.000 COP | Venta
Venta de inmuebles en el Valle de Aburrá que incluye los municipios de Medellín, Sabaneta, Itaguí, Caldas, La Estrella, Envigado, Oriente
$860.000.000 COP | Venta
$720.000.000 COP | Venta
$550.000.000 COP | Venta
$355.000.000 COP | Venta
$266.000.000 COP | Venta
$1.150.000.000 COP | Venta
$330.000.000 COP | Venta
$600.000.000 COP | Venta
$490.000.000 COP | Venta
$930.000.000 COP | Venta
$570.000.000 COP | Venta
$365.000.000 COP | Venta